This guide explains how your Ryoshi NFT attributes determine your Ryoshi’s stats in the game.

Base Stats

Every Ryoshi starts with base stats of 1 in each category, which are then enhanced by their NFT attributes.

Attribute Stat Contributions

Attribute Type Attribute Value Power Defense Stamina Skill
ACCESSORY Koi Fish 1 1 12 1
ACCESSORY Dollar Bills 1 1 1 12
ACCESSORY Mongolian Spear 1 10 1 1
ACCESSORY Money Printer Gun 1 1 4 7
ACCESSORY Kitana 8 1 1 1
ACCESSORY Knife 6 1 1 1
ACCESSORY Golden Knife 12 1 1 1
Attribute Type Power Defense Stamina Skill
BACKGROUND Orange 4 1 1 1
BACKGROUND Green 1 1 1 4
BACKGROUND Light Grey 2 2 2 1
BACKGROUND Lavender 1 1 4 1
BACKGROUND Peach 3 2 1 1
BACKGROUND Blue 1 4 1 1
Attribute Type Attribute Value Power Defense Stamina Skill
BEHIND BODY Bamboo Forest 1 15 1 1
BEHIND BODY Great Wave 15 1 1 1
BEHIND BODY Classic Meme 2 2 3 3
BEHIND BODY Fruit Sack 1 1 5 1
BEHIND BODY Stonks 1 1 1 9
BEHIND BODY Cherry Blossoms 1 6 6 1
BEHIND BODY Ebisu's Bay 4 4 4 4
BEHIND BODY Torii 4 4 1 1
Attribute Type Attribute Value Power Defense Stamina Skill
CLOTHES Mongolian 8 12 1 1
CLOTHES Naked 5 1 10 5
CLOTHES Grey Torn Gi 6 6 6 1
CLOTHES Orange Gi 4 1 1 1
CLOTHES Meme Kid 1 1 7 7
CLOTHES Brown Sweater w/ Mic 1 1 4 1
CLOTHES Business Suit 1 1 1 4
CLOTHES FeelsGoodMan 1 4 1 1
CLOTHES Japanese Collar 2 2 8 8
CLOTHES Master Baiter Waders 1 1 4 15
CLOTHES Samurai 10 1 2 6
Attribute Type Attribute Value Power Defense Stamina Skill
EYES Stoned 1 4 1 1
EYES Red 8 1 1 4
EYES Green 1 10 2 1
EYES Shut 1 1 4 1
EYES Big 4 1 1 1
EYES Bushy Brows 1 1 6 6
EYES SAMURAI 12 1 1 1
EYES Squinty 1 1 1 4
Attribute Type Attribute Value Power Defense Stamina Skill
HEAD Receding Hairline 4 1 1 1
HEAD Tinfoil Hat 1 1 1 4
HEAD Straw Hat 6 6 1 2
HEAD Master Baiter 1 1 1 14
HEAD Permed Fro 1 4 1 1
HEAD Bald 1 1 4 1
HEAD Crow Hat 3 3 3 3
HEAD Pepe Head 1 12 1 1
HEAD Red Bandana 2 1 6 6
HEAD Samurai 10 1 1 1
Attribute Type Attribute Value Power Defense Stamina Skill
MOUTH Bucktooth 1 3 1 1
MOUTH Smug 1 1 9 1
MOUTH Happy 3 3 2 2
MOUTH Fish Hook 1 1 1 12
MOUTH Bushy Beard 1 3 3 1
MOUTH Bog 1 2 1 8
MOUTH Durp 1 1 4 1
MOUTH LFG 3 3 4 3
MOUTH Mongolian 1 11 1 1
MOUTH One Tooth Grin 1 1 1 3

Legendary Attributes

Attribute Type Attribute Value Power Defense Stamina Skill
Legendary Crying Wojak 40 40 40 40
Legendary Ryoden 40 40 40 40